Awareness ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Pengenalan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis SNI ISO 37001 : 2016
TUJUAN PEMBELAJARAN
- Siswa dapat mengetahui mendapatkan pengetahuan tentang standar
- Sistem Manajemen Anti Penyuapan, memahami cara membangun dan mengembangkan
- Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, dan mempersiapkan organisasi untuk menghadapi proses
- Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
YANG AKAN SISWA PELAJARI
- Mengenal apa itu SMAP ?
- Latarbelakang pentingnya penerapan SMAP ?
- Persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis SNI ISO 37001 :2016
- Mengenal Bagaimana Mencegah, mendeteksi dan menindaklanjuti penyuapan
- Mengetahui contoh contoh program pengendalian anti penyuapan
UNTUK SIAPA KELAS INI
- Implementor Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Calon Auditor ISO 37001 : 2016
- Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
- Staff dan Koordinator ISO 37001
- Fungsi GCG
- Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan
DURASI AKSES MASUK KE KELAS
Siswa akan mendapatkan akses masuk kelas selama 45 Hari
TENTANG LEMBAGA & PENGAJAR
ISQ Consulting atau PT Internasional Sinergi Quantum adalah perusahaan penyedia jasa pelatihan dan konsultasi Sistem Manajemen berbasis SNI ISO. Moch Malik adalah pengajar di ISQ Consulting yang telah berpengalaman dalam mengembangkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis SNI ISO 37001:2016 di berbagai perusahaan.
Kurikulum Kelas
Pembukaan | |||
1. Pembukaan | 00:02:00 | ||
Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 | |||
2. Pengantar Sistem Manajemen | 00:04:00 | ||
3. Definisi Korupsi | 00:03:00 | ||
4. Deifinisi Gratifikasi dan Suap | 00:09:00 | ||
5. Definisi dan Mekanisme Penyuapan Bag.1 | 00:06:00 | ||
6. Definisi dan Mekanisme Penyuapan Bag.2 | 00:09:00 | ||
7. Definisi dan Mekanisme Penyuapan Bag.3 | 00:04:00 | ||
8. Definisi dan Mekanisme Penyuapan Bag.4 | 00:05:00 | ||
9. Definisi dan Mekanisme Penyuapan Bag.5 | 00:07:00 | ||
Struktur Standar Sistem Manajemen | |||
10. Standar Sistem Manajemen Bag.1 | 00:06:00 | ||
11. Standar Sistem Manajemen Bag.2 | 00:06:00 | ||
12. Penerapan SMAP Bag.1 | 00:08:00 | ||
13. Penerapan SMAP Bag.2 | 00:05:00 | ||
14. Struktur Tingkat Tinggi ISO 37001:2016 | 00:07:00 | ||
Persyaratan ISO 37001:2016 - Konteks Organisasi | |||
15. Konteks Organisasi Bag.1 | 00:06:00 | ||
16. Konteks Organisasi Bag.2 | 00:09:00 | ||
17. Konteks Organisasi Bag.3 | 00:08:00 | ||
18. Konteks Organisasi Bag.4 | 00:04:00 | ||
Persyaratan ISO 37001:2016 - Kepemimpinan | |||
19. Kepemimpinan Bag.1 | 00:09:00 | ||
20. Kepemimpinan Bag.2 | 00:05:00 | ||
21. Kepemimpinan Bag.3 | 00:08:00 | ||
22. Kepemimpinan Bag.4 | 00:07:00 | ||
23. Kepemimpinan Bag.5 | 00:07:00 | ||
24. Kepemimpinan Bag.6 | 00:08:00 | ||
25. Kepemimpinan Bag.7 | 00:09:00 | ||
26. Kepemimpinan Bag.8 | 00:04:00 | ||
Persyaratan ISO 37001:2016 - Perencanaan dan Dukungan | |||
27. Perencanaan Bag.1 | 00:06:00 | ||
28. Perencanaan Bag.2 | 00:10:00 | ||
29. Dukungan Bag.1 | 00:08:00 | ||
30. Dukungan Bag.2 | 00:07:00 | ||
31. Dukungan Bag.3 | 00:09:00 | ||
Persyaratan ISO 37001:2016 - Operasi | |||
32. Operasi Bag.1 | 00:05:00 | ||
33. Operasi Bag.2 | 00:08:00 | ||
34. Operasi Bag.2 | 00:06:00 | ||
35. Operasi Bag.3 | 00:06:00 | ||
36. Operasi Bag.4 | 00:08:00 | ||
37. Operasi Bag.5 | 00:09:00 | ||
38. Operasi Bag.6 | 00:06:00 | ||
Persyaratan ISO 37001:2016 - Evaluasi Kinerja dan Peningkatan | |||
39. Evaluasi Kinerja | 00:10:00 | ||
40. Peningkatan | 00:03:00 | ||
Penutup | |||
Ujian Sistem Manajemen Anti Penyuapan Introduction SNI ISO 37001 : 2016 | Tak Terbatas | ||
41. Penutup | 00:01:00 |
Bagikan :