Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif berbasis IATF 16949
IATF 16949 adalah Standardisasi yang dikembangkan oleh organisasi IATF untuk menyediakan persyaratan Sistem Management Mutu (SMM) atau Quality Management System (QMS) yang berlaku di dalam industri otomotif. Pelatihan ini memperkenalkan Sistem Manajemen Mutu yang khusus diterapkan dalam industri manufaktur otomotif yang terdiri dari ISO 9001, Customer Specific Requirement dan 104 Persyaratan IATF 16949. Standar manajemen mutu ini bertujuan untuk memberikan industri otomotif sebuah kerangka kerja untuk mencegah adanya kerusakan (cacat), mempromosikan pengurangan variasi dan pemborosan dalam rantai pasokan dan perbaikan berkelanjutan. Sertifikasi ini dirancang dan diterapkan sebagai pelangkap dengan ISO 9001:2015
TUJUAN UMUM PELATIHAN
Tujuan dari pelatihan ini untuk memberikan bekal kepada calon karyawan atau karyawan yang bekerja diperusahaan otomotif agar menyadari pentingnya menerapkan Sistem Manajemen Mutu Otomotif, Memahami persyaratan IATF dan langkah-langkah dalam penerapannya.
TUJUAN KHUSUS PELATIHAN
- Menjelaskan Profit dan Cost
- Menjelaskan Latar belakang Sistem Manajemen Mutu Otomotif
- Menunjukan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu Otomotif
- Menunjukan Customer Specific Requirement
- Menjelaskan Product Safety
- Menjelaskan Kebijakan Anti Penyuapan, Kode Etik dan Sistem Pelaporan Pelanggaran
- Menjelaskan Perkenalan Audit Sistem, Produk dan Proses
- Menunjukan Total Productive Maintenance”
KELOMPOK SASARAN PELATIHAN
Pelatihan ini dapat diikuti oleh Pelajar, Mahasiswa, Manager, Karyawan khususnya dalam bidang Quality Control Otomotif. Minimal pendidikan SMA. Tingkat kesulitan pelatihan ini adalah tingkat pemula/tingkat dasar.
PELUANG ATAS KOMPETENSI PELATIHAN
Pelatihan ini ditujukan untuk pekerja seperti karyawan, manager quality control otomotif, ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen mutu otomotif. Pelatihan ini mengacu pada aturan IATF 16949.
SERTIFIKAT KELULUSAN
Pelatihan ini berstandar nasional. Siswa yang menyelesaikan seluruh materi pelatihan dan lulus pada post-test akan mendapatkan tanda kelulusan berupa sertifikat elektronik.
METODE AJAR
- Self-paced Learning dengan Pre-Test pada setiap modul dan Post-Test pada akhir kelas untuk menguji pemahaman materi.
- Video ajar berdurasi rata-rata 10 menit/video.
- Slide materi PDF.
EVALUASI
Pre-test pada setiap modul dan post-test di akhir pelatihan. Dibutuhkan nilai minimal 60 untuk lulus pada pelatihan ini.
DURASI AKSES
Siswa mendapatkan akses masuk ke kelas selama 30 hari.
TENTANG PENGAJAR
PT Internasional Sinergi Quantum atau lebih dikenal sebagai ISQ Consulting berkedudukan di Jakarta, adalah perusahaan penyedia jasa pelatihan dan konsultasi sistem manajemen yang terdiri atas ISO Series, IATF 16949, SMK3.
Moch Malik adalah praktisi, trainer dan konsultan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Otomotif sejak tahun 1999, menjadi trainer sistem manajemen di berbagai perusahaan, mendampingi klien perusahaan dalam mengembangkan sistem manajemen mutu, lingkungan, K3, Anti Penyuapan di Perusahaan BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta lain di dalam dan diluar negeri. Selain itu, Moch Malik adalah founder Indonesian Society for Quality dan pernah menjadi salah satu pembicara dalam ASEAN SUMMIT pada tahun 2019, dan juga aktif sebagai Vice Chairman Indonesia ISO Expert Association (IIEA).
Kurikulum Kelas
Pembukaan | |||
1. Pembukaan | 00:01:00 | ||
Informasi Pelatihan Prakerja – Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | 00:00:01 | ||
Profit and Cost | |||
2. Profit and Cost | 00:04:00 | ||
PRE-Test 1 Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | Tak Terbatas | ||
House of Lean | |||
3. House of Lean | 00:12:00 | ||
PRE-Test 2 Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | Tak Terbatas | ||
IATF 16949-2016 | |||
4. Introduction | 00:04:00 | ||
5. History Automotive QMS | 00:06:00 | ||
6. Tujuan IATF 16949-2016 | 00:05:00 | ||
7. Latar Belakang Perubahan | 00:04:00 | ||
8. High-Level Structure | 00:05:00 | ||
9. Perubahan Terminologi | 00:03:00 | ||
10. ISO 9001:2005 | 00:04:00 | ||
PRE-Test 3 Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | Tak Terbatas | ||
Context of the Organization | |||
11. Understanding The Organization and Its Context | 00:05:00 | ||
12. Determining The Scope of Quality Management System | 00:08:00 | ||
13. Quality Management System and Its Process | 00:08:00 | ||
14. Conformance of Products and Process | 00:08:00 | ||
15. Product safety | 00:09:00 | ||
PRE-Test 4 Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | Tak Terbatas | ||
Leadership | |||
16. Leadership and Commitment | 00:10:00 | ||
17. Customer Focus and Policy | 00:04:00 | ||
18. Organization Roles, Responsibilities and Authorities | 00:09:00 | ||
PRE-Test 5 Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | Tak Terbatas | ||
Planning | |||
19. Action to Address Risk and Opportunities | 00:10:00 | ||
20. Contingency Plan | 00:05:00 | ||
21. Quality Objective and Planning to Achieve | 00:04:00 | ||
PRE-Test 6 Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | Tak Terbatas | ||
Support | |||
22. Resource and Infrastructure | 00:09:00 | ||
23. Environment, Monitoring and Measurement | 00:11:00 | ||
24. Measurement Traceability | 00:08:00 | ||
25. Monitoring and Measuring Resources | 00:12:00 | ||
26. Organization Knowledge | 00:04:00 | ||
27. Competence | 00:08:00 | ||
28. Internal and Second Party Auditor Competence | 00:12:00 | ||
29. Awareness and Communication | 00:05:00 | ||
30. Documented Information | 00:12:00 | ||
PRE-Test 7 Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | Tak Terbatas | ||
Operation | |||
31. Planning and Control | 00:05:00 | ||
32. Requirements For Products and Services | 00:04:00 | ||
33. Review of Requirement Related to Products and Services | 00:11:00 | ||
34. Design and Development of Products and Services | 00:10:00 | ||
35. Product Design and Manufacturing Process Design Input | 00:06:00 | ||
36. Special Characteristic | 00:04:00 | ||
37. Design and Development Controls | 00:05:00 | ||
38. Design and Development Output | 00:08:00 | ||
39. Design and Development Changes | 00:04:00 | ||
40. Control of Externally Provided Process, Product and Services | 00:10:00 | ||
41. Customer – Directed Sources (Directed Buy) | 00:02:00 | ||
42. Type of Extend of Control of External Provision | 00:04:00 | ||
43. Statutory and Regulatory Requirements | 00:02:00 | ||
44. Supplier Quality Management System Development | 00:06:00 | ||
45. Supplier Monitoring | 00:04:00 | ||
46. Second Party Audits, Supplier Development and Information For External Providers | 00:08:00 | ||
47. Product and Service Provision | 00:02:00 | ||
48. Control Plan | 00:07:00 | ||
49. Control of Product and Service Provision | 00:09:00 | ||
50. Identification and Traceability | 00:05:00 | ||
51. Preservation, Post-Delivery and Control of Changes | 00:09:00 | ||
52. Release of Products and Services | 00:06:00 | ||
53. Control of Nonconforming Output | 00:09:00 | ||
PRE-Test 8 Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | Tak Terbatas | ||
Performance Evaluation | |||
54. Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation | 00:05:00 | ||
55. Customer Satisfaction, Analysis and Evaluation | 00:06:00 | ||
56. Internal Audit | 00:08:00 | ||
57. Management Review | 00:08:00 | ||
PRE-Test 9 Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | Tak Terbatas | ||
Improvement | |||
58. Improvement, Nonconformity and Corrective Action, Problem Solving | 00:12:00 | ||
59. Nonconformity and Corrective Action | 00:06:00 | ||
60. Continual Improvement | 00:10:00 | ||
PRE-Test 10 Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | Tak Terbatas | ||
Penutup | |||
POST TEST – Pengenalan Sistem Manajemen Mutu Otomotif Berbasis IATF 16949:2016 | Tak Terbatas | ||
61. Penutup | 00:01:00 | ||
Pemesanan Sertifikat Cetak dari Arkademi (opsional) – Pengenalan Sistem Manajemen… | 00:00:01 |
Bagikan :