Panduan Praktis Belajar Akuntansi Basic 3 Perusahaan Manufaktur/Industri (Manufaktur Firm)
Pembelajaran akuntansi pada level perusahaan manufaktur ini menghadapi banyak kesulitan dikarenakan karakteristik dan sifat operasional perusahaan industri yang cenderung berbeda dengan perusahaan dagang maupun jasa. Pada level akuntansi manufaktur ini akun-akun menjadi lebih kompleks. Begitu juga dengan laporan keuangan yang sudah mengintegrasikan adanya laporan beban pokok produksi, daftar overhead pabrik dan perhitungan harga pokok penjualan (hpp) namun semuanya akan menjadi mudah karena kita yakini bahwa akuntansi itu mudah.
TUJUAN UMUM PELATIHAN
Tujuan dari kelas ini agar peserta bisa secara dekat mengetahui dan melaksanakan tentang bagaimana praktek mencatat dan menentukan biaya produksi pada perusahaan manufaktur, peserta dapat dengan tepat menentukan harga pokok penjualan, sehingga perusahaan bisa menjual produk secara menguntungkan atau profit.
TUJUAN KHUSUS PELATIHAN
- Menjelaskan karakteristik dan operasional perusahaan manufaktur
- Menyebutkan cara melakukan proses pencatatan
- Menyebutkan cara penggolongan akun
- Menjelaskan peringkasan saldo akun
- Menyebutkan cara pembuatan laporan keuangan perusahaan manufaktur
- Menyebutkan cara menentukan beban pokok produksi dan harga pokok penjualan
- Menjelaskan metode perhitungan beban pokok produksi
KELOMPOK SASARAN PELATIHAN
Pelatihan ini dapat diikuti oleh peserta yang sudah pernah belajar Akuntasi sebelumnya, dengan minimal pendidikan SMA atau sederajat, dan memiliki komputer atau laptop. Tingkat kesulitan pelatihan ini adalah tingkat pemula/tingkat dasar
PELUANG ATAS KOMPETENSI PELATIHAN
Pelatihan ini ditujukan kepada pekerja kantoran dibidang accounting, finance, administasi, atau bidang lain yang sering berhubungan dengan akuntasi. Pelatihan ini mengacu pada standar kebutuhan kerja yang ada.
SERTIFIKAT KELULUSAN
Pelatihan ini berstandar nasional. Siswa yang menyelesaikan seluruh materi pelatihan dan lulus pada post-test akan mendapatkan tanda kelulusan berupa sertifikat elektronik.
METODE AJAR
- Self-paced Learning dengan Pre-Test pada setiap modul dan Post-Test pada akhir kelas untuk menguji pemahaman materi.
- Video ajar berdurasi rata-rata 10 menit/video.
- Slide materi PDF.
EVALUASI
Pre-test pada setiap modul dan post-test di akhir pelatihan. Dibutuhkan nilai minimal 60 untuk lulus pada pelatihan ini.
DURASI AKSES
Siswa mendapatkan akses masuk ke kelas selama 30 hari.
TENTANG PENGAJAR
Pusat pajak dan akuntansi terpan (ppat) dibawa yayasan pengembangan profesi indonesia (yppi) berpengalaman memberikan trainning, kursus dan seminar akuntansi dan perpajakan sejak tahun 2012, telah meluluskan ribuan alumni yang tersebar di berbagai perusahaan di purwakarta, subang dan karawang di dukung oleh akademisi. Profesional dan praktisi yang handal dan berpengalaman dibidangnya yang bergelar magister dan doktor
Kurikulum Kelas
Pembukaan | |||
1. Pembukaan | 00:01:00 | ||
Informasi Pelatihan Prakerja – Kursus Akuntansi Level Akuntansi Dasar Basic 3 | 00:00:01 | ||
Perusahaan Manufacture | |||
2. Definisi dan Kegiatan Perusahaan Manufaktur Bag.1 | 00:07:00 | ||
3. Definisi dan Kegiatan Perusahaan Manufaktur Bag.2 | 00:05:00 | ||
4. Perbedaan Pokok Perusahaan Dagang dan Perusahaan Manufaktur Bag.1 | 00:05:00 | ||
5. Perbedaan Pokok Perusahaan Dagang dan Perusahaan Manufaktur Bag.2 | 00:08:00 | ||
6. Masalah Khusus Perusahaan Manufaktur Bag.1 | 00:12:00 | ||
7. Masalah Khusus Perusahaan Manufaktur Bag.2 | 00:07:00 | ||
8. Masalah Khusus Perusahaan Manufaktur Bag.3 | 00:07:00 | ||
PRE-Test 1 Kursus Akuntansi Level Akuntansi Dasar Basic 3 | Tak Terbatas | ||
Biaya Dalam Perusahaan Manufacture | |||
9. Biaya Produksi Production Cost dan Biaya Periode Period Cost | 00:09:00 | ||
10. Aliran Biaya dalam Perusahaan Manufaktur | 00:04:00 | ||
11. Perkiraan/ Akun dalam Perusahaan Industri | 00:05:00 | ||
PRE-Test 2 Kursus Akuntansi Level Akuntansi Dasar Basic 3 | Tak Terbatas | ||
Proses Akuntasi Dalam Perusahaan Manufacture | |||
12. Siklus Akuntansi Perusahaan Industri | 00:07:00 | ||
PRE-Test 3 Kursus Akuntansi Level Akuntansi Dasar Basic 3 | Tak Terbatas | ||
Pencatatan Transaksi Akuntansi Perusahaan Manufaktur | |||
13. Pencatatan Transaksi Akuntansi Perusahaan Manufaktur Bag.1 | 00:05:00 | ||
14. Pencatatan Transaksi Akuntansi Perusahaan Manufaktur Bag.2 | 00:08:00 | ||
15. Pencatatan Transaksi Akuntansi Perusahaan Manufaktur Bag.3 | 00:07:00 | ||
16. Pencatatan Transaksi Akuntansi Perusahaan Manufaktur Bag.4 | 00:06:00 | ||
17. Pencatatan Transaksi Akuntansi Perusahaan Manufaktur Bag.5 | 00:06:00 | ||
PRE-Test 4 Kursus Akuntansi Level Akuntansi Dasar Basic 3 | Tak Terbatas | ||
Pendalaman Materi Proses Jurnal Umum dan Buku Besar | |||
18. Pendalaman Materi Proses Jurnal Umum dan Buku Besar Bag.1 | 00:05:00 | ||
19. Pendalaman Materi Proses Jurnal Umum dan Buku Besar Bag.2 | 00:06:00 | ||
20. Pendalaman Materi Proses Jurnal Umum dan Buku Besar Bag.3 | 00:07:00 | ||
21. Pendalaman Materi Proses Jurnal Umum dan Buku Besar Bag.4 | 00:10:00 | ||
22. Pendalaman Materi Proses Jurnal Umum dan Buku Besar Bag.5 | 00:04:00 | ||
PRE-Test 5 Kursus Akuntansi Level Akuntansi Dasar Basic 3 | Tak Terbatas | ||
Penyelesaian Siklus Akuntansi Perusahaan Manufaktur | |||
23. Penyelesaian Siklus Akuntansi Perusahaan Manufaktur Bag.1 | 00:07:00 | ||
24. Penyelesaian Siklus Akuntansi Perusahaan Manufaktur Bag.2 | 00:10:00 | ||
25. Penyelesaian Siklus Akuntansi Perusahaan Manufaktur Bag.3 | 00:03:00 | ||
PRE-Test 6 Kursus Akuntansi Level Akuntansi Dasar Basic 3 | Tak Terbatas | ||
Pendalaman Materi | |||
26. Pendalaman Materi Bag.1 | 00:10:00 | ||
27. Pendalaman Materi Bag.2 | 00:09:00 | ||
PRE-Test 7 Kursus Akuntansi Level Akuntansi Dasar Basic 3 | Tak Terbatas | ||
Penyusunan Laporan Keuangan Financial Statements | |||
28. Penyusunan Laporan Keuangan Financial Statements | 00:05:00 | ||
PRE-Test 8 Kursus Akuntansi Level Akuntansi Dasar Basic 3 | Tak Terbatas | ||
Proses Akhir Siklus Akuntansi Perusahaan Industri | |||
29. Proses Akhir Siklus Akuntansi Perusahaan Industri Bag.1 | 00:08:00 | ||
30. Proses Akhir Siklus Akuntansi Perusahaan Industri Bag.2 | 00:04:00 | ||
PRE-Test 9 Kursus Akuntansi Level Akuntansi Dasar Basic 3 | Tak Terbatas | ||
Penutup | |||
POST TEST – Kursus Akuntansi Level Akuntansi Dasar Basic 3 | Tak Terbatas | ||
31. Penutup | 00:01:00 | ||
Pemesanan Sertifikat Cetak dari Arkademi (opsional) – Akuntansi Dasar Basic 3 | 00:00:01 |
Bagikan :